Mest solgte elbiler i USA
Q3 2025 · Quarter
+5 til
Her finner du alle detaljer om rekkevidde og forbruk for Mazda MX-30 e-Skyactiv EV.
Rekkevidden vil variere avhengig av flere faktorer, som kjørehastighet, temperatur, veiforhold og valgte utstyrsvarianter. På denne siden finner du et diagram og tabeller med resultater fra standard testsykluser som WLTP og EPA, samt anslått reell rekkevidde under ulike forhold.
Reell rekkevidde varierer avhengig av hvordan og hvor bilen kjøres.
| Teststandard | Rekkevidde | Forbruk |
|---|---|---|
| WLTP-rekkevidde basismodell | 200 km (124 mi) | 15,00 kWh/100 km (4,1 mi/kWh) |
| EPA rekkevidde basismodell | 100 mi (161 km) | 18,6 kWh/100 km (3,3 mi/kWh) |
| Testbetingelse | Rekkevidde | Reduksjon i rekkevidde |
|---|---|---|
| WLTP-rekkevidde basismodell med 2 kW klimaanlegg | 155 km (96 mi) | -22,5% |
| Kjørehastighet | Rekkevidde | Forbruk |
|---|---|---|
| 90 km/t / 56 mph under ideelle forhold | 182 km (113 mi) | 16,5 kWh/100 km (3,8 mi/kWh) |
| 90 km/t / 56 mph med 2 kW oppvarming | 165 km (103 mi) | 18,7 kWh/100 km (3,3 mi/kWh) |
| 70 mph / 112 km/t under ideelle forhold | 140 km (87 mi) | 21,5 kWh/100 km (2,9 mi/kWh) |
| 70 mph / 112 km/t med 2 kW oppvarming | 129 km (80 mi) | 23,3 kWh/100 km (2,7 mi/kWh) |
| 120 km/t / 75 mph under ideelle forhold | 130 km (81 mi) | 23,0 kWh/100 km (2,7 mi/kWh) |
Q3 2025 · Quarter