Norja:n eniten myydyt sähköautot
marraskuu 2025 · Month
Täältä löydät kaikki tiedot mallille Mazda MX-30 e-Skyactiv EV toimintamatkasta ja kulutuksesta.
Toimintamatka vaihtelee useiden tekijöiden, kuten ajonopeuden, lämpötilan, tien olosuhteiden ja varusteiden mukaan. Tällä sivulla on kaavio ja taulukot, jotka sisältävät vakioidun testisyklin tulokset, kuten WLTP- ja EPA-arvot, sekä arvioidun todellisen toimintamatkan eri olosuhteissa.
Todellinen toimintamatka vaihtelee sen mukaan, miten ja missä autoa ajetaan.
| Testistandardi | Toimintamatka | Kulutus |
|---|---|---|
| WLTP-toimintamatka perusvarustelulla | 200 km (124 mi) | 15,00 kWh/100 km (4,1 mi/kWh) |
| EPA-toimintamatka minimivarustelulla | 100 mi (161 km) | 18,6 kWh/100 km (3,3 mi/kWh) |
| Testiehto | Toimintamatka | Toimintamatkan vähenemä |
|---|---|---|
| Perusversion WLTP-toimintamatka 2 kW:n lisäkulutuksella | 155 km (96 mi) | -22,5% |
| Ajonopeus | Toimintamatka | Kulutus |
|---|---|---|
| Toimintamatka nopeudella 90 km/h (56 mph) ihanteellisissa olosuhteissa | 182 km (113 mi) | 16,5 kWh/100 km (3,8 mi/kWh) |
| Toimintamatka nopeudella 90 km/h (56 mph) ja 2 kW:n lisäkulutuksella | 165 km (103 mi) | 18,7 kWh/100 km (3,3 mi/kWh) |
| Toimintamatka nopeudella 70 mph (112 km/h) ihanteellisissa olosuhteissa | 140 km (87 mi) | 21,5 kWh/100 km (2,9 mi/kWh) |
| Toimintamatka nopeudella 70 mph (112 km/h) ja 2 kW:n lisäkulutuksella | 129 km (80 mi) | 23,3 kWh/100 km (2,7 mi/kWh) |
| Toimintamatka nopeudella 120 km/h (75 mph) ihanteellisissa olosuhteissa | 130 km (81 mi) | 23,0 kWh/100 km (2,7 mi/kWh) |
marraskuu 2025 · Month