Les véhicules électriques les plus vendus en Irlande
2025 · Year
Cette page présente l’autonomie et la consommation du modèle Mazda MX-30 e-Skyactiv EV.
L’autonomie varie notamment selon la vitesse, la température, l’état de la chaussée et les équipements du véhicule. Cette page présente les résultats des cycles WLTP et EPA ainsi que des estimations en conditions réelles.
L'autonomie réelle varie selon la manière et l'endroit où la voiture est conduite.
| Norme de test | Autonomie | Consommation |
|---|---|---|
| Autonomie WLTP de la finition d’entrée de gamme | 200 km (124 mi) | 15,00 kWh/100 km (4,1 mi/kWh) |
| Autonomie EPA de la finition d’entrée de gamme | 100 mi (161 km) | 18,6 kWh/100 km (3,3 mi/kWh) |
| Condition de test | Autonomie | Réduction d'autonomie |
|---|---|---|
| Autonomie WLTP de la finition d’entrée de gamme avec 2 kW de chauffage ou de climatisation | 155 km (96 mi) | -22,5% |
| Vitesse de conduite | Autonomie | Consommation |
|---|---|---|
| Autonomie à 90 km/h (56 mph) dans des conditions idéales | 182 km (113 mi) | 16,5 kWh/100 km (3,8 mi/kWh) |
| Autonomie à 90 km/h (56 mph) avec 2 kW de chauffage ou de climatisation | 165 km (103 mi) | 18,7 kWh/100 km (3,3 mi/kWh) |
| Autonomie à 70 mph (112 km/h) dans des conditions idéales | 140 km (87 mi) | 21,5 kWh/100 km (2,9 mi/kWh) |
| Autonomie à 70 mph (112 km/h) avec 2 kW de chauffage ou de climatisation | 129 km (80 mi) | 23,3 kWh/100 km (2,7 mi/kWh) |
| Autonomie à 120 km/h (75 mph) dans des conditions idéales | 130 km (81 mi) | 23,0 kWh/100 km (2,7 mi/kWh) |
2025 · Year