Los EVs más vendidos en Nueva Zelanda
junio 2026 · Month
Aquí encontrarás todos los detalles sobre la autonomía y el consumo del Mazda MX-30 e-Skyactiv EV.
La autonomía variará en función de varios factores, como la velocidad de conducción, la temperatura, las condiciones de la carretera y las opciones equipadas. En esta página encontrarás un diagrama y tablas con los resultados de los ciclos de prueba estándar, como WLTP y EPA, así como la autonomía estimada en condiciones reales en diferentes entornos.
La autonomía real varía según cómo y dónde se conduzca el coche.
| Estándar de prueba | Autonomía | Consumo |
|---|---|---|
| Autonomía WLTP con el acabado básico | 200 km (124 mi) | 15,00 kWh/100 km (4,1 mi/kWh) |
| Autonomía EPA con el acabado básico | 100 mi (161 km) | 18,6 kWh/100 km (3,3 mi/kWh) |
| Condición de prueba | Autonomía | Reducción de autonomía |
|---|---|---|
| Autonomía WLTP con el acabado básico y climatización AC de 2 kW | 155 km (96 mi) | -22,5% |
| Velocidad de conducción | Autonomía | Consumo |
|---|---|---|
| Autonomía a 90 km/h (56 mph) en condiciones ideales | 182 km (113 mi) | 16,5 kWh/100 km (3,8 mi/kWh) |
| Autonomía a 90 km/h (56 mph) con climatización de 2 kW | 165 km (103 mi) | 18,7 kWh/100 km (3,3 mi/kWh) |
| Autonomía a 70 mph (112 km/h) en condiciones ideales | 140 km (87 mi) | 21,5 kWh/100 km (2,9 mi/kWh) |
| Autonomía a 70 mph (112 km/h) con climatización de 2 kW | 129 km (80 mi) | 23,3 kWh/100 km (2,7 mi/kWh) |
| Autonomía a 120 km/h (75 mph) en condiciones ideales | 130 km (81 mi) | 23,0 kWh/100 km (2,7 mi/kWh) |
junio 2026 · Month