Najczęściej sprzedawane pojazdy elektryczne w Niemcy
Q1 2026 · Quarter
5
Skoda Enyaq
7 541
+5 więcej
Tutaj znajdziesz wszystkie szczegóły dotyczące zasięgu i zużycia dla Mazda MX-30 e-Skyactiv EV.
Zasięg będzie się różnić w zależności od wielu czynników, takich jak prędkość jazdy, temperatura, warunki drogowe oraz wyposażenie. Na tej stronie znajdziesz wykres i tabele z wynikami standardowych cykli testowych, takich jak WLTP i EPA, a także szacowany rzeczywisty zasięg w różnych warunkach.
Rzeczywisty zasięg różni się w zależności od tego, jak i gdzie samochód jest używany.
| Cykl testowy | Zasięg | Zużycie |
|---|---|---|
| Zasięg WLTP dla podstawowej wersji | 200 km (124 mi) | 15,00 kWh/100 km (4,1 mi/kWh) |
| Zasięg EPA dla wersji podstawowej | 100 mi (161 km) | 18,6 kWh/100 km (3,3 mi/kWh) |
| Warunki testu | Zasięg | Spadek zasięgu |
|---|---|---|
| Zasięg WLTP wersji podstawowej przy dodatkowym poborze mocy 2 kW | 155 km (96 mi) | -22,5% |
| Prędkość jazdy | Zasięg | Zużycie |
|---|---|---|
| Zasięg przy 90 km/h (56 mph) w idealnych warunkach | 182 km (113 mi) | 16,5 kWh/100 km (3,8 mi/kWh) |
| Zasięg przy 90 km/h (56 mph) i dodatkowym poborze mocy 2 kW | 165 km (103 mi) | 18,7 kWh/100 km (3,3 mi/kWh) |
| Zasięg przy 70 mph (112 km/h) w idealnych warunkach | 140 km (87 mi) | 21,5 kWh/100 km (2,9 mi/kWh) |
| Zasięg przy 70 mph (112 km/h) i dodatkowym poborze mocy 2 kW | 129 km (80 mi) | 23,3 kWh/100 km (2,7 mi/kWh) |
| Zasięg przy 120 km/h (75 mph) w idealnych warunkach | 130 km (81 mi) | 23,0 kWh/100 km (2,7 mi/kWh) |
Q1 2026 · Quarter