Veículos elétricos mais vendidos em Nova Zelândia
junho 2026 · Month
Aqui encontra todos os detalhes sobre autonomia e consumo do Mazda MX-30 e-Skyactiv EV.
A autonomia varia consoante vários fatores, como a velocidade, a temperatura, as condições da via e as opções instaladas. Nesta página encontrará um gráfico e tabelas com os resultados de ciclos normalizados, como WLTP e EPA, bem como estimativas de autonomia em diferentes condições reais.
A autonomia real varia consoante a forma e o local onde o carro é conduzido.
| Norma de ensaio | Autonomia | Consumo |
|---|---|---|
| Autonomia WLTP (versão básica) | 200 km (124 mi) | 15,00 kWh/100 km (4,1 mi/kWh) |
| Autonomia EPA (versão mínima) | 100 mi (161 km) | 18,6 kWh/100 km (3,3 mi/kWh) |
| Condição de teste | Autonomia | Redução de autonomia |
|---|---|---|
| Autonomia WLTP da versão base com um consumo adicional de 2 kW | 155 km (96 mi) | -22,5% |
| Velocidade de condução | Autonomia | Consumo |
|---|---|---|
| Autonomia a 90 km/h (56 mph) em condições ideais | 182 km (113 mi) | 16,5 kWh/100 km (3,8 mi/kWh) |
| Autonomia a 90 km/h (56 mph) com um consumo adicional de 2 kW | 165 km (103 mi) | 18,7 kWh/100 km (3,3 mi/kWh) |
| Autonomia a 70 mph (112 km/h) em condições ideais | 140 km (87 mi) | 21,5 kWh/100 km (2,9 mi/kWh) |
| Autonomia a 70 mph (112 km/h) com um consumo adicional de 2 kW | 129 km (80 mi) | 23,3 kWh/100 km (2,7 mi/kWh) |
| Autonomia a 120 km/h (75 mph) em condições ideais | 130 km (81 mi) | 23,0 kWh/100 km (2,7 mi/kWh) |
junho 2026 · Month