Most sold EVs in Norway
February 2026 · Month
+5 more
Here you find all details about range and consumption for Mazda MX-30 e-Skyactiv EV.
The range will vary depending on several factors, such as driving speed, temperature, road conditions, and equipped options. On this page, you will find a diagram and tables with the standard test cycle results like WLTP and EPA, as well as estimated real-world range in different environments.
Real-world range varies with how and where the car is driven.
| Test Standard | Range | Consumption |
|---|---|---|
| WLTP range basic trim | 200 km (124 mi) | 15.00 kWh/100 km (4.1 mi/kWh) |
| EPA range minimum trim | 100 mi (161 km) | 18.6 kWh/100 km (3.3 mi/kWh) |
| Test Condition | Range | Range reduction |
|---|---|---|
| WLTP range basic trim with 2KW AC | 155 km (96 mi) | -22.5% |
| Driving Speed | Range | Consumption |
|---|---|---|
| 90kmh/56mph range in perfect condition | 182 km (113 mi) | 16.5 kWh/100 km (3.8 mi/kWh) |
| 90kmh/56mph with 2KW heating | 165 km (103 mi) | 18.7 kWh/100 km (3.3 mi/kWh) |
| 70mph/112kmh range in perfect condition | 140 km (87 mi) | 21.5 kWh/100 km (2.9 mi/kWh) |
| 70mph/112kmh range with 2KW heating | 129 km (80 mi) | 23.3 kWh/100 km (2.7 mi/kWh) |
| 120kmh/75mph range in perfect condition | 130 km (81 mi) | 23.0 kWh/100 km (2.7 mi/kWh) |
February 2026 · Month