Auto elettriche più vendute in Svezia
H1 2026 · HalfYear
4
Volkswagen ID.7/ID.7 Tourer
3.007
+140 in più
Qui trovi tutti i dettagli su autonomia e consumo per Mazda MX-30 e-Skyactiv EV.
L'autonomia varia in base a diversi fattori, come la velocità di guida, la temperatura, le condizioni stradali e le opzioni installate. In questa pagina troverai un diagramma e delle tabelle con i risultati dei cicli di prova standard come WLTP ed EPA, oltre alla stima dell'autonomia reale in diversi contesti.
L’autonomia reale varia in base a come e dove viene guidata l’auto.
| Standard di test | Autonomia | Consumo |
|---|---|---|
| Autonomia WLTP versione base | 200 km (124 mi) | 15,00 kWh/100 km (4,1 mi/kWh) |
| Autonomia EPA versione base | 100 mi (161 km) | 18,6 kWh/100 km (3,3 mi/kWh) |
| Condizione di prova | Autonomia | Riduzione dell'autonomia |
|---|---|---|
| Autonomia WLTP della versione base con 2 kW di consumo aggiuntivo | 155 km (96 mi) | -22,5% |
| Velocità di guida | Autonomia | Consumo |
|---|---|---|
| Autonomia a 90 km/h (56 mph) in condizioni ideali | 182 km (113 mi) | 16,5 kWh/100 km (3,8 mi/kWh) |
| Autonomia a 90 km/h (56 mph) con 2 kW di consumo aggiuntivo | 165 km (103 mi) | 18,7 kWh/100 km (3,3 mi/kWh) |
| Autonomia a 70 mph (112 km/h) in condizioni ideali | 140 km (87 mi) | 21,5 kWh/100 km (2,9 mi/kWh) |
| Autonomia a 70 mph (112 km/h) con 2 kW di consumo aggiuntivo | 129 km (80 mi) | 23,3 kWh/100 km (2,7 mi/kWh) |
| Autonomia a 120 km/h (75 mph) in condizioni ideali | 130 km (81 mi) | 23,0 kWh/100 km (2,7 mi/kWh) |
H1 2026 · HalfYear