Meistverkaufte Elektroautos in Schweden
Q1 2026 · Quarter
4
Volkswagen ID.7/ID.7 Tourer
1.436
+126 mehr
Hier finden Sie alle Details zur Reichweite und zum Verbrauch für Mazda MX-30 e-Skyactiv EV.
Die Reichweite hängt unter anderem von Geschwindigkeit, Temperatur, Straßenverhältnissen und Ausstattung ab. Das Diagramm und die Tabellen auf dieser Seite zeigen die Ergebnisse standardisierter Prüfzyklen wie WLTP und EPA sowie geschätzte Praxisreichweiten unter verschiedenen Bedingungen.
Die reale Reichweite variiert je nachdem, wie und wo das Auto gefahren wird.
| Teststandard | Reichweite | Verbrauch |
|---|---|---|
| WLTP-Reichweite der Basisausstattung | 200 km (124 mi) | 15,00 kWh/100 km (4,1 mi/kWh) |
| EPA-Reichweite der Basisausstattung | 100 mi (161 km) | 18,6 kWh/100 km (3,3 mi/kWh) |
| Testbedingung | Reichweite | Reichweitenreduzierung |
|---|---|---|
| WLTP-Reichweite der Basisausstattung mit 2-kW-Klimatisierung | 155 km (96 mi) | -22,5% |
| Fahrgeschwindigkeit | Reichweite | Verbrauch |
|---|---|---|
| 90 km/h / 56 mph, ideale Bedingungen | 182 km (113 mi) | 16,5 kWh/100 km (3,8 mi/kWh) |
| 90 km/h / 56 mph mit 2-kW-Heizung | 165 km (103 mi) | 18,7 kWh/100 km (3,3 mi/kWh) |
| 70 mph / 112 km/h, ideale Bedingungen | 140 km (87 mi) | 21,5 kWh/100 km (2,9 mi/kWh) |
| 70 mph / 112 km/h mit 2-kW-Heizung | 129 km (80 mi) | 23,3 kWh/100 km (2,7 mi/kWh) |
| 120 km/h / 75 mph, ideale Bedingungen | 130 km (81 mi) | 23,0 kWh/100 km (2,7 mi/kWh) |
Q1 2026 · Quarter