Auto elettriche più vendute in Svezia
novembre 2025 · Month
Qui trovi tutti i dettagli su autonomia e consumo per Audi A2 e-tron 125 kW.
L'autonomia varia in base a diversi fattori, come la velocità di guida, la temperatura, le condizioni stradali e le opzioni installate. In questa pagina troverai un diagramma e delle tabelle con i risultati dei cicli di prova standard come WLTP ed EPA, oltre alla stima dell'autonomia reale in diversi contesti.
L’autonomia reale varia in base a come e dove viene guidata l’auto.
| Standard di test | Autonomia | Consumo |
|---|---|---|
| Autonomia WLTP versione base | 421 km (262 mi) | 11,88 kWh/100 km (5,2 mi/kWh) |
| Autonomia WLTP versione top | 376 km (234 mi) | 13,30 kWh/100 km (4,7 mi/kWh) |
| Condizione di prova | Autonomia | Riduzione dell'autonomia |
|---|---|---|
| Autonomia WLTP della versione base con 2 kW di consumo aggiuntivo | 309 km (192 mi) | -26,6% |
| Autonomia WLTP della versione superiore con 2 kW di consumo aggiuntivo | 284 km (176 mi) | -24,5% |
| Velocità di guida | Autonomia | Consumo |
|---|---|---|
| Autonomia a 90 km/h (56 mph) in condizioni ideali | 357 km (222 mi) | 14 kWh/100 km (4,4 mi/kWh) |
| Autonomia a 90 km/h (56 mph) con 2 kW di consumo aggiuntivo | 319 km (198 mi) | 16,2 kWh/100 km (3,8 mi/kWh) |
| Autonomia a 70 mph (112 km/h) in condizioni ideali | 278 km (173 mi) | 18 kWh/100 km (3,5 mi/kWh) |
| Autonomia a 70 mph (112 km/h) con 2 kW di consumo aggiuntivo | 253 km (157 mi) | 19,8 kWh/100 km (3,1 mi/kWh) |
| Autonomia a 120 km/h (75 mph) in condizioni ideali | 263 km (163 mi) | 19 kWh/100 km (3,3 mi/kWh) |
novembre 2025 · Month