Les véhicules électriques les plus vendus en Norvège
mai 2026 · Month
+25 de plus
Cette page présente l’autonomie et la consommation du modèle Audi A2 e-tron 125 kW.
L’autonomie varie notamment selon la vitesse, la température, l’état de la chaussée et les équipements du véhicule. Cette page présente les résultats des cycles WLTP et EPA ainsi que des estimations en conditions réelles.
L'autonomie réelle varie selon la manière et l'endroit où la voiture est conduite.
| Norme de test | Autonomie | Consommation |
|---|---|---|
| Autonomie WLTP de la finition d’entrée de gamme | 421 km (262 mi) | 11,88 kWh/100 km (5,2 mi/kWh) |
| Autonomie WLTP de la finition supérieure | 376 km (234 mi) | 13,30 kWh/100 km (4,7 mi/kWh) |
| Condition de test | Autonomie | Réduction d'autonomie |
|---|---|---|
| Autonomie WLTP de la finition d’entrée de gamme avec 2 kW de chauffage ou de climatisation | 309 km (192 mi) | -26,6% |
| Autonomie WLTP de la finition supérieure avec 2 kW de chauffage ou de climatisation | 284 km (176 mi) | -24,5% |
| Vitesse de conduite | Autonomie | Consommation |
|---|---|---|
| Autonomie à 90 km/h (56 mph) dans des conditions idéales | 357 km (222 mi) | 14 kWh/100 km (4,4 mi/kWh) |
| Autonomie à 90 km/h (56 mph) avec 2 kW de chauffage ou de climatisation | 319 km (198 mi) | 16,2 kWh/100 km (3,8 mi/kWh) |
| Autonomie à 70 mph (112 km/h) dans des conditions idéales | 278 km (173 mi) | 18 kWh/100 km (3,5 mi/kWh) |
| Autonomie à 70 mph (112 km/h) avec 2 kW de chauffage ou de climatisation | 253 km (157 mi) | 19,8 kWh/100 km (3,1 mi/kWh) |
| Autonomie à 120 km/h (75 mph) dans des conditions idéales | 263 km (163 mi) | 19 kWh/100 km (3,3 mi/kWh) |
mai 2026 · Month