Mest solgte elbiler i Tyskland
2025 · Year
5
Skoda Enyaq
25.383
+5 mere
Her finder du alle detaljer om rækkevidde og forbrug for Audi A2 e-tron 125 kW.
Rækkevidden vil variere afhængigt af flere faktorer, såsom kørehastighed, temperatur, vejforhold og udstyrsvalg. På denne side finder du et diagram og tabeller med resultater fra standard testcyklusser som WLTP og EPA samt estimeret reel rækkevidde under forskellige forhold.
Rækkevidden i den virkelige verden varierer alt efter, hvordan og hvor bilen køres.
| Teststandard | Rækkevidde | Forbrug |
|---|---|---|
| WLTP-rækkevidde basis trim | 421 km (262 mi) | 11,88 kWh/100 km (5,2 mi/kWh) |
| WLTP-rækkevidde top trim | 376 km (234 mi) | 13,30 kWh/100 km (4,7 mi/kWh) |
| Testbetingelse | Rækkevidde | Rækkeviddereduktion |
|---|---|---|
| WLTP-rækkevidde for basisvarianten med 2 kW klimaanlæg | 309 km (192 mi) | -26,6% |
| WLTP-rækkevidde for topvarianten med 2 kW klimaanlæg | 284 km (176 mi) | -24,5% |
| Kørehastighed | Rækkevidde | Forbrug |
|---|---|---|
| 90kmh/56mph rækkevidde under perfekte forhold | 357 km (222 mi) | 14 kWh/100 km (4,4 mi/kWh) |
| Rækkevidde ved 90 km/t/56 mph med 2 kW opvarmning | 319 km (198 mi) | 16,2 kWh/100 km (3,8 mi/kWh) |
| 70mph/112kmh rækkevidde under perfekte forhold | 278 km (173 mi) | 18 kWh/100 km (3,5 mi/kWh) |
| Rækkevidde ved 70 mph/112 km/t med 2 kW opvarmning | 253 km (157 mi) | 19,8 kWh/100 km (3,1 mi/kWh) |
| 120kmh/75mph rækkevidde under perfekte forhold | 263 km (163 mi) | 19 kWh/100 km (3,3 mi/kWh) |
2025 · Year