Meest verkochte elektrische auto's in Zweden
Q1 2026 · Quarter
4
Volkswagen ID.7/ID.7 Tourer
1.436
+126 meer
Hier vindt u alle details over actieradius en verbruik voor Audi A2 e-tron 140 kW.
De actieradius varieert afhankelijk van verschillende factoren, zoals rijsnelheid, temperatuur, wegomstandigheden en de gekozen opties. Op deze pagina vindt u een diagram en tabellen met de resultaten van de standaardtestcycli zoals WLTP en EPA, evenals de geschatte actieradius in de praktijk in verschillende omgevingen.
Het werkelijke bereik varieert afhankelijk van hoe en waar de auto wordt gereden.
| Testnorm | Actieradius | Verbruik |
|---|---|---|
| WLTP-actieradius basismodel | 499 km (310 mi) | 11,62 kWh/100 km (5,3 mi/kWh) |
| WLTP-actieradius topuitvoering | 445 km (277 mi) | 13,03 kWh/100 km (4,8 mi/kWh) |
| Testconditie | Actieradius | Actieradiusreductie |
|---|---|---|
| WLTP-actieradius van de basisuitvoering met 2 kW extra verbruik | 364 km (226 mi) | -27,1% |
| WLTP-actieradius van de topuitvoering met 2 kW extra verbruik | 335 km (208 mi) | -24,7% |
| Rijsnelheid | Actieradius | Verbruik |
|---|---|---|
| Actieradius bij 90 km/h (56 mph) onder ideale omstandigheden | 414 km (257 mi) | 14 kWh/100 km (4,4 mi/kWh) |
| Actieradius bij 90 km/h (56 mph) met 2 kW extra verbruik | 370 km (230 mi) | 16,2 kWh/100 km (3,8 mi/kWh) |
| Actieradius bij 70 mph (112 km/h) onder ideale omstandigheden | 322 km (200 mi) | 18 kWh/100 km (3,5 mi/kWh) |
| Actieradius bij 70 mph (112 km/h) met 2 kW extra verbruik | 293 km (182 mi) | 19,8 kWh/100 km (3,1 mi/kWh) |
| Actieradius bij 120 km/h (75 mph) onder ideale omstandigheden | 305 km (190 mi) | 19 kWh/100 km (3,3 mi/kWh) |
Q1 2026 · Quarter