Mest solgte elbiler i New Zealand
juni 2026 · Month
Her finder du alle detaljer om rækkevidde og forbrug for Audi A2 e-tron 140 kW.
Rækkevidden vil variere afhængigt af flere faktorer, såsom kørehastighed, temperatur, vejforhold og udstyrsvalg. På denne side finder du et diagram og tabeller med resultater fra standard testcyklusser som WLTP og EPA samt estimeret reel rækkevidde under forskellige forhold.
Rækkevidden i den virkelige verden varierer alt efter, hvordan og hvor bilen køres.
| Teststandard | Rækkevidde | Forbrug |
|---|---|---|
| WLTP-rækkevidde basis trim | 499 km (310 mi) | 11,62 kWh/100 km (5,3 mi/kWh) |
| WLTP-rækkevidde top trim | 445 km (277 mi) | 13,03 kWh/100 km (4,8 mi/kWh) |
| Testbetingelse | Rækkevidde | Rækkeviddereduktion |
|---|---|---|
| WLTP-rækkevidde for basisvarianten med 2 kW klimaanlæg | 364 km (226 mi) | -27,1% |
| WLTP-rækkevidde for topvarianten med 2 kW klimaanlæg | 335 km (208 mi) | -24,7% |
| Kørehastighed | Rækkevidde | Forbrug |
|---|---|---|
| 90kmh/56mph rækkevidde under perfekte forhold | 414 km (257 mi) | 14 kWh/100 km (4,4 mi/kWh) |
| Rækkevidde ved 90 km/t/56 mph med 2 kW opvarmning | 370 km (230 mi) | 16,2 kWh/100 km (3,8 mi/kWh) |
| 70mph/112kmh rækkevidde under perfekte forhold | 322 km (200 mi) | 18 kWh/100 km (3,5 mi/kWh) |
| Rækkevidde ved 70 mph/112 km/t med 2 kW opvarmning | 293 km (182 mi) | 19,8 kWh/100 km (3,1 mi/kWh) |
| 120kmh/75mph rækkevidde under perfekte forhold | 305 km (190 mi) | 19 kWh/100 km (3,3 mi/kWh) |
juni 2026 · Month