Saksa:n eniten myydyt sähköautot
2025 · Year
5
Skoda Enyaq
25 383
+5 lisää
Täältä löydät kaikki tiedot mallille Audi A2 e-tron 140 kW toimintamatkasta ja kulutuksesta.
Toimintamatka vaihtelee useiden tekijöiden, kuten ajonopeuden, lämpötilan, tien olosuhteiden ja varusteiden mukaan. Tällä sivulla on kaavio ja taulukot, jotka sisältävät vakioidun testisyklin tulokset, kuten WLTP- ja EPA-arvot, sekä arvioidun todellisen toimintamatkan eri olosuhteissa.
Todellinen toimintamatka vaihtelee sen mukaan, miten ja missä autoa ajetaan.
| Testistandardi | Toimintamatka | Kulutus |
|---|---|---|
| WLTP-toimintamatka perusvarustelulla | 499 km (310 mi) | 11,62 kWh/100 km (5,3 mi/kWh) |
| WLTP-toimintamatka huipputasolla | 445 km (277 mi) | 13,03 kWh/100 km (4,8 mi/kWh) |
| Testiehto | Toimintamatka | Toimintamatkan vähenemä |
|---|---|---|
| Perusversion WLTP-toimintamatka 2 kW:n lisäkulutuksella | 364 km (226 mi) | -27,1% |
| Huippuversion WLTP-toimintamatka 2 kW:n lisäkulutuksella | 335 km (208 mi) | -24,7% |
| Ajonopeus | Toimintamatka | Kulutus |
|---|---|---|
| Toimintamatka nopeudella 90 km/h (56 mph) ihanteellisissa olosuhteissa | 414 km (257 mi) | 14 kWh/100 km (4,4 mi/kWh) |
| Toimintamatka nopeudella 90 km/h (56 mph) ja 2 kW:n lisäkulutuksella | 370 km (230 mi) | 16,2 kWh/100 km (3,8 mi/kWh) |
| Toimintamatka nopeudella 70 mph (112 km/h) ihanteellisissa olosuhteissa | 322 km (200 mi) | 18 kWh/100 km (3,5 mi/kWh) |
| Toimintamatka nopeudella 70 mph (112 km/h) ja 2 kW:n lisäkulutuksella | 293 km (182 mi) | 19,8 kWh/100 km (3,1 mi/kWh) |
| Toimintamatka nopeudella 120 km/h (75 mph) ihanteellisissa olosuhteissa | 305 km (190 mi) | 19 kWh/100 km (3,3 mi/kWh) |
2025 · Year