Mest solgte elbiler i Sverige
H1 2026 · HalfYear
4
Volkswagen ID.7/ID.7 Tourer
3 007
+140 til
Her finner du alle detaljer om rekkevidde og forbruk for Range Rover Range Rover Electric EV450.
Rekkevidden vil variere avhengig av flere faktorer, som kjørehastighet, temperatur, veiforhold og valgte utstyrsvarianter. På denne siden finner du et diagram og tabeller med resultater fra standard testsykluser som WLTP og EPA, samt anslått reell rekkevidde under ulike forhold.
Reell rekkevidde varierer avhengig av hvordan og hvor bilen kjøres.
| Teststandard | Rekkevidde | Forbruk |
|---|---|---|
| WLTP-rekkevidde basismodell | 611 km (380 mi) | 19,39 kWh/100 km (3,2 mi/kWh) |
| WLTP-rekkevidde toppmodell | 583 km (362 mi) | 20,33 kWh/100 km (3,1 mi/kWh) |
| Testbetingelse | Rekkevidde | Reduksjon i rekkevidde |
|---|---|---|
| WLTP-rekkevidde basismodell med 2 kW klimaanlegg | 500 km (311 mi) | -18,2% |
| WLTP-rekkevidde toppmodell med 2 kW klimaanlegg | 481 km (299 mi) | -17,5% |
| Kjørehastighet | Rekkevidde | Forbruk |
|---|
H1 2026 · HalfYear