Norja:n eniten myydyt sähköautot
kesäkuu 2026 · Month
2
Kia Niro EV
1 031
+25 lisää
Täältä löydät kaikki tiedot mallille Audi A2 e-tron 170 kW toimintamatkasta ja kulutuksesta.
Toimintamatka vaihtelee useiden tekijöiden, kuten ajonopeuden, lämpötilan, tien olosuhteiden ja varusteiden mukaan. Tällä sivulla on kaavio ja taulukot, jotka sisältävät vakioidun testisyklin tulokset, kuten WLTP- ja EPA-arvot, sekä arvioidun todellisen toimintamatkan eri olosuhteissa.
Todellinen toimintamatka vaihtelee sen mukaan, miten ja missä autoa ajetaan.
| Testistandardi | Toimintamatka | Kulutus |
|---|---|---|
| WLTP-toimintamatka perusvarustelulla | 646 km (401 mi) | 12,23 kWh/100 km (5,1 mi/kWh) |
| WLTP-toimintamatka huipputasolla | 580 km (360 mi) | 13,62 kWh/100 km (4,6 mi/kWh) |
| Testiehto | Toimintamatka | Toimintamatkan vähenemä |
|---|---|---|
| Perusversion WLTP-toimintamatka 2 kW:n lisäkulutuksella | 478 km (297 mi) | -26,0% |
| Huippuversion WLTP-toimintamatka 2 kW:n lisäkulutuksella | 441 km (274 mi) | -24,0% |
| Ajonopeus | Toimintamatka | Kulutus |
|---|---|---|
| Toimintamatka nopeudella 90 km/h (56 mph) ihanteellisissa olosuhteissa | 564 km (350 mi) | 14 kWh/100 km (4,4 mi/kWh) |
| Toimintamatka nopeudella 90 km/h (56 mph) ja 2 kW:n lisäkulutuksella | 504 km (313 mi) | 16,2 kWh/100 km (3,8 mi/kWh) |
| Toimintamatka nopeudella 70 mph (112 km/h) ihanteellisissa olosuhteissa | 439 km (273 mi) | 18 kWh/100 km (3,5 mi/kWh) |
| Toimintamatka nopeudella 70 mph (112 km/h) ja 2 kW:n lisäkulutuksella | 400 km (249 mi) | 19,8 kWh/100 km (3,1 mi/kWh) |
| Toimintamatka nopeudella 120 km/h (75 mph) ihanteellisissa olosuhteissa | 416 km (258 mi) | 19 kWh/100 km (3,3 mi/kWh) |
kesäkuu 2026 · Month