Mest sålda elbilar i Norge
juni 2026 · Month
2
Kia Niro EV
1 031
+25 till
Här hittar du alla detaljer om räckvidd och förbrukning för Kia e-Niro 64 kWh.
Räckvidden varierar beroende på flera faktorer, såsom körhastighet, temperatur, vägförhållanden och utrustningsalternativ. På denna sida hittar du ett diagram och tabeller med standardtestcykelresultat som WLTP och EPA, samt uppskattad verklig räckvidd i olika miljöer.
Verklig räckvidd varierar beroende på hur och var bilen körs.
| Teststandard | Räckvidd | Förbrukning |
|---|---|---|
| WLTP-räckvidd, basversion | 455 km (283 mi) | 14,07 kWh/100 km (4,4 mi/kWh) |
| EPA räckvidd basutrustning | 385 mi (620 km) | 10,3 kWh/100 km (6,0 mi/kWh) |
| Testvillkor | Räckvidd | Räckviddsminskning |
|---|---|---|
| WLTP-räckvidd för basversionen med 2 kW klimatanläggning | 348 km (216 mi) | -23,5% |
| Körhastighet | Räckvidd | Förbrukning |
|---|---|---|
| 90km/h/56mph perfekta förhållanden | 421 km (262 mi) | 15,2 kWh/100 km (4,1 mi/kWh) |
| 90 km/h/56 mph med 2 kW uppvärmning | 379 km (236 mi) | 17,4 kWh/100 km (3,6 mi/kWh) |
| 70mph/112km/h perfekta förhållanden | 390 km (242 mi) | 16,4 kWh/100 km (3,8 mi/kWh) |
| 70 mph/112 km/h med 2 kW uppvärmning | 352 km (219 mi) | 18,2 kWh/100 km (3,4 mi/kWh) |
| 120km/h/75mph perfekta förhållanden | 330 km (205 mi) | 19,4 kWh/100 km (3,2 mi/kWh) |
juni 2026 · Month