Mest sålda elbilar i Sverige
Q1 2026 · Quarter
4
Volkswagen ID.7/ID.7 Tourer
1 436
+126 till
Här hittar du alla detaljer om räckvidd och förbrukning för Fangchengbao Tai 3 79 kWh AWD Drone.
Räckvidden varierar beroende på flera faktorer, såsom körhastighet, temperatur, vägförhållanden och utrustningsalternativ. På denna sida hittar du ett diagram och tabeller med standardtestcykelresultat som WLTP och EPA, samt uppskattad verklig räckvidd i olika miljöer.
Verklig räckvidd varierar beroende på hur och var bilen körs.
| Teststandard | Räckvidd | Förbrukning |
|---|---|---|
| CLTC räckvidd | 501 km (311 mi) | 14,93 kWh/100 km (4,2 mi/kWh) |
| Testvillkor | Räckvidd | Räckviddsminskning |
|---|
| Körhastighet | Räckvidd | Förbrukning |
|---|---|---|
| 90km/h/56mph perfekta förhållanden | 453 km (281 mi) | 16,5 kWh/100 km (3,8 mi/kWh) |
| 90 km/h/56 mph med 2 kW uppvärmning | 411 km (255 mi) | 18,7 kWh/100 km (3,3 mi/kWh) |
| 70mph/112km/h perfekta förhållanden | 374 km (232 mi) | 20,0 kWh/100 km (3,1 mi/kWh) |
| 70 mph/112 km/h med 2 kW uppvärmning | 344 km (214 mi) | 21,8 kWh/100 km (2,9 mi/kWh) |
| 120km/h/75mph perfekta förhållanden | 356 km (221 mi) | 21,0 kWh/100 km (3,0 mi/kWh) |
Q1 2026 · Quarter