Tesla Model 3 Performance autonomia e consumo
Aqui encontra todos os detalhes sobre autonomia e consumo do Tesla Model 3 Performance.
A autonomia varia consoante vários fatores, como a velocidade, a temperatura, as condições da via e as opções instaladas. Nesta página encontrará um gráfico e tabelas com os resultados de ciclos normalizados, como WLTP e EPA, bem como estimativas de autonomia em diferentes condições reais.
Gráfico de autonomia e consumo
Autonomia nas Suas Próprias Condições
A autonomia real varia consoante a forma e o local onde o carro é conduzido.
Resultados oficiais do ciclo de testes
| Norma de ensaio | Autonomia | Consumo |
|---|---|---|
| Autonomia WLTP (versão básica) | 528 km (328 mi) | 14,77 kWh/100km (4,2 mi/kWh) |
| Autonomia WLTP (versão topo de gama) | 528 km (328 mi) | 14,77 kWh/100km (4,2 mi/kWh) |
| Autonomia EPA (versão mínima) | 315 mi (507 km) | 15,4 kWh/100km (4,0 mi/kWh) |
| Autonomia EPA (versão topo de gama) | 315 mi (507 km) | 15,4 kWh/100km (4,0 mi/kWh) |
Resultados do ciclo de teste oficial com aquecimento adicional
| Condição de teste | Autonomia | Redução de autonomia |
|---|---|---|
| Autonomia WLTP da versão base com um consumo adicional de 2 kW | 409 km (254 mi) | -22,5% |
| Autonomia WLTP da versão superior com um consumo adicional de 2 kW | 409 km (254 mi) | -22,5% |
Estimativas de autonomia no mundo real
| Velocidade de condução | Autonomia | Consumo |
|---|---|---|
| Autonomia a 90 km/h (56 mph) em condições ideais | 520 km (323 mi) | 15 kWh/100km (4,1 mi/kWh) |
| Autonomia a 90 km/h (56 mph) com um consumo adicional de 2 kW | 468 km (291 mi) | 17,2 kWh/100km (3,6 mi/kWh) |
| Autonomia a 70 mph (112 km/h) em condições ideais | 459 km (285 mi) | 17 kWh/100km (3,7 mi/kWh) |
| Autonomia a 70 mph (112 km/h) com um consumo adicional de 2 kW | 416 km (258 mi) | 18,8 kWh/100km (3,3 mi/kWh) |
| Autonomia a 120 km/h (75 mph) em condições ideais | 446 km (277 mi) | 17,5 kWh/100km (3,6 mi/kWh) |
Explore mais sobre Tesla Model 3
Mais informações
Modelos alternativos
No mercado de veículos elétricos em rápida expansão, o EVKX.net identificou várias alternativas ao Tesla Model 3 Performance que merecem ser consideradas com base nas funcionalidades, especificações e preços.
Hyundai IONIQ 5 N
Comparar estes veículos
Veículos elétricos mais vendidos em Noruega
março 2026 · Month