Najczęściej sprzedawane pojazdy elektryczne w Nowa Zelandia
czerwiec 2026 · Month
Tutaj znajdziesz wszystkie szczegóły dotyczące zasięgu i zużycia dla Nissan Leaf 24 kWh.
Zasięg będzie się różnić w zależności od wielu czynników, takich jak prędkość jazdy, temperatura, warunki drogowe oraz wyposażenie. Na tej stronie znajdziesz wykres i tabele z wynikami standardowych cykli testowych, takich jak WLTP i EPA, a także szacowany rzeczywisty zasięg w różnych warunkach.
Rzeczywisty zasięg różni się w zależności od tego, jak i gdzie samochód jest używany.
| Cykl testowy | Zasięg | Zużycie |
|---|---|---|
| Zasięg WLTP dla podstawowej wersji | 175 km (109 mi) | 12,00 kWh/100 km (5,2 mi/kWh) |
| Zasięg EPA dla wersji podstawowej | 84 mi (135 km) | 15,6 kWh/100 km (4,0 mi/kWh) |
| Warunki testu | Zasięg | Spadek zasięgu |
|---|---|---|
| Zasięg WLTP wersji podstawowej przy dodatkowym poborze mocy 2 kW | 129 km (80 mi) | -26,3% |
| Prędkość jazdy | Zasięg | Zużycie |
|---|
czerwiec 2026 · Month