Najczęściej sprzedawane pojazdy elektryczne w Dania
listopad 2025 · Month
Tutaj znajdziesz wszystkie szczegóły dotyczące zasięgu i zużycia dla Audi Q4 40 e-tron (GEN1).
Zasięg będzie się różnić w zależności od wielu czynników, takich jak prędkość jazdy, temperatura, warunki drogowe oraz wyposażenie. Na tej stronie znajdziesz wykres i tabele z wynikami standardowych cykli testowych, takich jak WLTP i EPA, a także szacowany rzeczywisty zasięg w różnych warunkach.
Rzeczywisty zasięg różni się w zależności od tego, jak i gdzie samochód jest używany.
| Cykl testowy | Zasięg | Zużycie |
|---|---|---|
| Zasięg WLTP dla podstawowej wersji | 523 km (325 mi) | 14,65 kWh/100 km (4,2 mi/kWh) |
| Zasięg WLTP dla najwyższej wersji | 447 km (278 mi) | 17,14 kWh/100 km (3,6 mi/kWh) |
| Warunki testu | Zasięg | Spadek zasięgu |
|---|---|---|
| Zasięg WLTP wersji podstawowej przy dodatkowym poborze mocy 2 kW | 404 km (251 mi) | -22,8% |
| Zasięg WLTP wersji najwyższej przy dodatkowym poborze mocy 2 kW | 357 km (222 mi) | -20,1% |
| Prędkość jazdy | Zasięg | Zużycie |
|---|---|---|
| Zasięg przy 120 km/h (75 mph) w idealnych warunkach | 348 km (216 mi) | 22 kWh/100 km (2,8 mi/kWh) |
listopad 2025 · Month