Meest verkochte elektrische auto's in Verenigde Staten
Q2 2025 · Quarter
+5 meer
Hier vindt u alle details over actieradius en verbruik voor Nissan Leaf e+ 62 kWh.
De actieradius varieert afhankelijk van verschillende factoren, zoals rijsnelheid, temperatuur, wegomstandigheden en de gekozen opties. Op deze pagina vindt u een diagram en tabellen met de resultaten van de standaardtestcycli zoals WLTP en EPA, evenals de geschatte actieradius in de praktijk in verschillende omgevingen.
Het werkelijke bereik varieert afhankelijk van hoe en waar de auto wordt gereden.
| Testnorm | Actieradius | Verbruik |
|---|---|---|
| WLTP-actieradius basismodel | 385 km (239 mi) | 15,32 kWh/100 km (4,1 mi/kWh) |
| EPA-actieradius instapmodel | 226 mi (364 km) | 16,2 kWh/100 km (3,8 mi/kWh) |
| Testconditie | Actieradius | Actieradiusreductie |
|---|---|---|
| WLTP-actieradius van de basisuitvoering met 2 kW extra verbruik | 301 km (187 mi) | -21,8% |
| Rijsnelheid | Actieradius | Verbruik |
|---|
Q2 2025 · Quarter