Kia EV9 RWD actieradius & verbruik
Hier vindt u alle details over actieradius en verbruik voor Kia EV9 RWD.
De actieradius varieert afhankelijk van verschillende factoren, zoals rijsnelheid, temperatuur, wegomstandigheden en de gekozen opties. Op deze pagina vindt u een diagram en tabellen met de resultaten van de standaardtestcycli zoals WLTP en EPA, evenals de geschatte actieradius in de praktijk in verschillende omgevingen.
Grafiek actieradius & verbruik
Actieradius onder jouw eigen omstandigheden
Het werkelijke bereik varieert afhankelijk van hoe en waar de auto wordt gereden.
Officiële testcyclusresultaten
| Testnorm | Actieradius | Verbruik |
|---|---|---|
| WLTP-actieradius basismodel | 443 km (275 mi) | 16,93 kWh/100km (3,7 mi/kWh) |
| WLTP-actieradius topuitvoering | 443 km (275 mi) | 16,93 kWh/100km (3,7 mi/kWh) |
| EPA-actieradius instapmodel | 230 mi (370 km) | 20,3 kWh/100km (3,1 mi/kWh) |
| EPA-actieradius topuitvoering | 230 mi (370 km) | 20,3 kWh/100km (3,1 mi/kWh) |
Officiële testcyclusresultaten met extra verwarming
| Testconditie | Actieradius | Actieradiusreductie |
|---|---|---|
| WLTP-actieradius van de basisuitvoering met 2 kW extra verbruik | 353 km (219 mi) | -20,3% |
| WLTP-actieradius van de topuitvoering met 2 kW extra verbruik | 353 km (219 mi) | -20,3% |
Actieradiusramingen in de praktijk
| Rijsnelheid | Actieradius | Verbruik |
|---|---|---|
| Actieradius bij 90 km/h (56 mph) onder ideale omstandigheden | 421 km (262 mi) | 17,8 kWh/100km (3,5 mi/kWh) |
| Actieradius bij 90 km/h (56 mph) met 2 kW extra verbruik | 385 km (239 mi) | 20,0 kWh/100km (3,1 mi/kWh) |
| Actieradius bij 70 mph (112 km/h) onder ideale omstandigheden | 326 km (203 mi) | 23 kWh/100km (2,7 mi/kWh) |
| Actieradius bij 70 mph (112 km/h) met 2 kW extra verbruik | 303 km (188 mi) | 24,8 kWh/100km (2,5 mi/kWh) |
| Actieradius bij 120 km/h (75 mph) onder ideale omstandigheden | 300 km (186 mi) | 25 kWh/100km (2,5 mi/kWh) |
Ontdek meer over Kia EV9
Meer informatie
Alternatieve modellen
Op de snelgroeiende markt voor elektrische auto's heeft EVKX.net verschillende alternatieven voor de Kia EV9 RWD gevonden die het overwegen waard zijn op basis van kenmerken, specificaties en prijzen.
Peugeot E-5008
Mercedes-EQ EQS 450+ SUV
Vergelijk deze voertuigen
Meest verkochte elektrische auto's in Verenigde Staten
Q2 2025 · Quarter