Meest verkochte elektrische auto's in Verenigde Staten
Q2 2025 · Quarter
+5 meer
Hier vindt u alle details over actieradius en verbruik voor Baojun Yep Plus 54 kWh.
De actieradius varieert afhankelijk van verschillende factoren, zoals rijsnelheid, temperatuur, wegomstandigheden en de gekozen opties. Op deze pagina vindt u een diagram en tabellen met de resultaten van de standaardtestcycli zoals WLTP en EPA, evenals de geschatte actieradius in de praktijk in verschillende omgevingen.
Het werkelijke bereik varieert afhankelijk van hoe en waar de auto wordt gereden.
| Testnorm | Actieradius | Verbruik |
|---|---|---|
| CLTC-actieradius | 501 km (311 mi) | 10,38 kWh/100 km (6,0 mi/kWh) |
| Testconditie | Actieradius | Actieradiusreductie |
|---|
| Rijsnelheid | Actieradius | Verbruik |
|---|---|---|
| Actieradius bij 90 km/h (56 mph) onder ideale omstandigheden | 371 km (231 mi) | 14 kWh/100 km (4,4 mi/kWh) |
| Actieradius bij 90 km/h (56 mph) met 2 kW extra verbruik | 332 km (206 mi) | 16,2 kWh/100 km (3,8 mi/kWh) |
| Actieradius bij 70 mph (112 km/h) onder ideale omstandigheden | 260 km (162 mi) | 20 kWh/100 km (3,1 mi/kWh) |
| Actieradius bij 70 mph (112 km/h) met 2 kW extra verbruik | 239 km (149 mi) | 21,8 kWh/100 km (2,9 mi/kWh) |
| Actieradius bij 120 km/h (75 mph) onder ideale omstandigheden | 248 km (154 mi) | 21 kWh/100 km (3,0 mi/kWh) |
Q2 2025 · Quarter