Mest solgte elbiler i Tyskland
Q1 2026 · Quarter
5
Skoda Enyaq
7 541
+5 til
Her finner du alle detaljer om rekkevidde og forbruk for TOGG T10F Long Range RWD.
Rekkevidden vil variere avhengig av flere faktorer, som kjørehastighet, temperatur, veiforhold og valgte utstyrsvarianter. På denne siden finner du et diagram og tabeller med resultater fra standard testsykluser som WLTP og EPA, samt anslått reell rekkevidde under ulike forhold.
Reell rekkevidde varierer avhengig av hvordan og hvor bilen kjøres.
| Teststandard | Rekkevidde | Forbruk |
|---|---|---|
| WLTP-rekkevidde basismodell | 623 km (387 mi) | 13,64 kWh/100 km (4,6 mi/kWh) |
| Testbetingelse | Rekkevidde | Reduksjon i rekkevidde |
|---|---|---|
| WLTP-rekkevidde basismodell med 2 kW klimaanlegg | 474 km (295 mi) | -23,9% |
| Kjørehastighet | Rekkevidde | Forbruk |
|---|---|---|
| 90 km/t / 56 mph under ideelle forhold | 586 km (364 mi) | 14,5 kWh/100 km (4,3 mi/kWh) |
| 90 km/t / 56 mph med 2 kW oppvarming | 526 km (327 mi) | 16,7 kWh/100 km (3,7 mi/kWh) |
| 70 mph / 112 km/t under ideelle forhold | 486 km (302 mi) | 17,5 kWh/100 km (3,6 mi/kWh) |
| 70 mph / 112 km/t med 2 kW oppvarming | 441 km (274 mi) | 19,3 kWh/100 km (3,2 mi/kWh) |
| 120 km/t / 75 mph under ideelle forhold | 447 km (278 mi) | 19 kWh/100 km (3,3 mi/kWh) |
Q1 2026 · Quarter