Mest solgte elbiler i Danmark
november 2025 · Month
Her finner du alle detaljer om rekkevidde og forbruk for Audi Q4 Sportback 35 e-tron.
Rekkevidden vil variere avhengig av flere faktorer, som kjørehastighet, temperatur, veiforhold og valgte utstyrsvarianter. På denne siden finner du et diagram og tabeller med resultater fra standard testsykluser som WLTP og EPA, samt anslått reell rekkevidde under ulike forhold.
Reell rekkevidde varierer avhengig av hvordan og hvor bilen kjøres.
| Teststandard | Rekkevidde | Forbruk |
|---|---|---|
| WLTP-rekkevidde basismodell | 349 km (217 mi) | 14,90 kWh/100 km (4,2 mi/kWh) |
| WLTP-rekkevidde toppmodell | 317 km (197 mi) | 16,40 kWh/100 km (3,8 mi/kWh) |
| Testbetingelse | Rekkevidde | Reduksjon i rekkevidde |
|---|---|---|
| WLTP-rekkevidde basismodell med 2 kW klimaanlegg | 271 km (168 mi) | -22,3% |
| WLTP-rekkevidde toppmodell med 2 kW klimaanlegg | 251 km (156 mi) | -20,8% |
| Kjørehastighet | Rekkevidde | Forbruk |
|---|---|---|
| 120 km/t / 75 mph under ideelle forhold | 248 km (154 mi) | 21 kWh/100 km (3,0 mi/kWh) |
november 2025 · Month