Auto elettriche più vendute in Norvegia
maggio 2026 · Month
Qui trovi tutti i dettagli su autonomia e consumo per Nissan Ariya 87kWh.
L'autonomia varia in base a diversi fattori, come la velocità di guida, la temperatura, le condizioni stradali e le opzioni installate. In questa pagina troverai un diagramma e delle tabelle con i risultati dei cicli di prova standard come WLTP ed EPA, oltre alla stima dell'autonomia reale in diversi contesti.
L’autonomia reale varia in base a come e dove viene guidata l’auto.
| Standard di test | Autonomia | Consumo |
|---|---|---|
| Autonomia WLTP versione base | 536 km (333 mi) | 16,23 kWh/100 km (3,8 mi/kWh) |
| Autonomia WLTP versione top | 475 km (295 mi) | 18,32 kWh/100 km (3,4 mi/kWh) |
| Autonomia EPA versione base | 287 mi (462 km) | 18,8 kWh/100 km (3,3 mi/kWh) |
| Autonomia EPA versione top | 287 mi (462 km) | 18,8 kWh/100 km (3,3 mi/kWh) |
| Condizione di prova | Autonomia | Riduzione dell'autonomia |
|---|---|---|
| Autonomia WLTP della versione base con 2 kW di consumo aggiuntivo | 424 km (263 mi) | -20,9% |
| Autonomia WLTP della versione superiore con 2 kW di consumo aggiuntivo | 385 km (239 mi) | -18,9% |
| Velocità di guida | Autonomia | Consumo |
|---|---|---|
| Autonomia a 90 km/h (56 mph) in condizioni ideali | 451 km (280 mi) | 19,3 kWh/100 km (3,2 mi/kWh) |
| Autonomia a 90 km/h (56 mph) con 2 kW di consumo aggiuntivo | 415 km (258 mi) | 21,5 kWh/100 km (2,9 mi/kWh) |
| Autonomia a 70 mph (112 km/h) in condizioni ideali | 416 km (258 mi) | 20,9 kWh/100 km (3,0 mi/kWh) |
| Autonomia a 70 mph (112 km/h) con 2 kW di consumo aggiuntivo | 383 km (238 mi) | 22,7 kWh/100 km (2,7 mi/kWh) |
| Autonomia a 120 km/h (75 mph) in condizioni ideali | 355 km (221 mi) | 24,5 kWh/100 km (2,5 mi/kWh) |
Nel mercato delle auto elettriche in rapida espansione, EVKX.net ha individuato diverse alternative al Nissan Ariya 87kWh che vale la pena considerare in base a caratteristiche, specifiche e prezzi.
maggio 2026 · Month