Meistverkaufte Elektroautos in Norwegen
2025 · Year
+5 mehr
Hier finden Sie alle Details zur Reichweite und zum Verbrauch für Range Rover Range Rover Electric EV550.
Die Reichweite hängt unter anderem von Geschwindigkeit, Temperatur, Straßenverhältnissen und Ausstattung ab. Das Diagramm und die Tabellen auf dieser Seite zeigen die Ergebnisse standardisierter Prüfzyklen wie WLTP und EPA sowie geschätzte Praxisreichweiten unter verschiedenen Bedingungen.
Die reale Reichweite variiert je nachdem, wie und wo das Auto gefahren wird.
| Teststandard | Reichweite | Verbrauch |
|---|---|---|
| WLTP-Reichweite der Basisausstattung | 611 km (380 mi) | 19,39 kWh/100 km (3,2 mi/kWh) |
| WLTP-Reichweite der Topausstattung | 578 km (359 mi) | 20,50 kWh/100 km (3,0 mi/kWh) |
| EPA-Reichweite der Basisausstattung | 333 mi (536 km) | 22,1 kWh/100 km (2,8 mi/kWh) |
| Testbedingung | Reichweite | Reichweitenreduzierung |
|---|---|---|
| WLTP-Reichweite der Basisausstattung mit 2-kW-Klimatisierung | 500 km (311 mi) | -18,2% |
| WLTP-Reichweite der Topausstattung mit 2-kW-Klimatisierung | 478 km (297 mi) | -17,3% |
| Fahrgeschwindigkeit | Reichweite | Verbrauch |
|---|
2025 · Year